MO16-2Z

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Kris Hornstra
Coach Henk Sillevis Smitt

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Groningen MO16-4 Emmen MO16-3 12:00
Quick Stick MO16-3 Graspiepers MO16-2 12:10
GHBS MO16-5 Emmen MO16-3 12:50
Graspiepers MO16-2 Roden MO16-1 13:00
Groningen MO16-4 GHBS MO16-5 13:40
Quick Stick MO16-3 Roden MO16-1 13:50

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Graspiepers MO16-2 0 0 0 0 0
2 Groningen MO16-4 0 0 0 0 0
3 Roden MO16-1 0 0 0 0 0
4 Roden MO16-2 0 0 0 0 0
5 Quick Stick MO16-3 0 0 0 0 0
6 GHBS MO16-5 0 0 0 0 0
7 Emmen MO16-3 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec HHC Quick Stick MO16-3 12:10 uit
8 dec MHC Roden MO16-1 13:00 thuis
4 jan GHHC Groningen MO16-4 12:50 uit
4 jan MHC Roden MO16-1 13:40 uit
19 jan MHC Roden MO16-2 09:30 thuis
19 jan GHBS MO16-5 11:10 thuis
26 jan MHC Roden MO16-2 10:20 uit
26 jan Hockeyclub Emmen MO16-3 11:10 uit
2 feb GHHC Groningen MO16-4 14:30 thuis
2 feb Hockeyclub Emmen MO16-3 16:10 thuis
9 feb GHBS MO16-5 14:30 uit
9 feb HHC Quick Stick MO16-3 15:20 thuis

Uitslagen