MO16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Kris Hornstra |
Coach | Henk Sillevis Smitt |
Trainer | Dave Fehrmann |
Trainer | Richard de Groot |
Trainer | Pieter Boudewijn de Leur |
Manager | Inge Hovinga |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Quick Stick MO16-3 | Graspiepers MO16-2 | 11:05 |
Leeuwarden MO16-4 | Hoogeveen MO16-1-mix | 11:30 |
Sneek MO16-2 | Stix MO16-1-mix | 17:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leeuwarden MO16-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Sneek MO16-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
3 | Stix MO16-1-mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
4 | Graspiepers MO16-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Hoogeveen MO16-1-mix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
6 | Quick Stick MO16-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HHC Quick Stick MO16-3 | 11:05 | uit |
30 nov | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-2 | 12:20 | thuis - KG Semi |
1 dec | Hoogeveen MO16-1-mix | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Leeuwarden MO16-4 | Sneek MO16-2 | (3-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Graspiepers MO16-2 | Leeuwarden MO16-4 | (1-3)final |
Stix MO16-1-mix | Hoogeveen MO16-1-mix | (5-2)final |
Sneek MO16-2 | Quick Stick MO16-3 | (7-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Quick Stick MO16-3 | Leeuwarden MO16-4 | (0-5)final |
Stix MO16-1-mix | Graspiepers MO16-2 | (1-3)final |
Hoogeveen MO16-1-mix | Sneek MO16-2 | (0-4)final |