Meisjes A1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Westerkwartier MO18-1 14 42 14 0 0
2 Sneek MO18-1 14 32 10 2 2
3 HVA MO18-1 14 28 9 1 4
4 GHBS MO18-2 14 19 6 1 7
5 Dash MO18-1 14 18 6 0 8
6 Hondsrug MO18-1 14 11 3 2 9
7 Graspiepers MO18-1 14 11 3 2 9
8 Westerkwartier MO18-2 14 2 0 2 12

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Westerkwartier MO18-2 Graspiepers MO18-1 2-4
Sneek MO18-1 GHBS MO18-2 6-1
Dash MO18-1 Westerkwartier MO18-1 2-4
Hondsrug MO18-1 HVA MO18-1 3-5
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Westerkwartier MO18-1 Hondsrug MO18-1 14-2
GHBS MO18-2 Westerkwartier MO18-2 3-2
Graspiepers MO18-1 Dash MO18-1 0-5
HVA MO18-1 Sneek MO18-1 3-3
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Dash MO18-1 Westerkwartier MO18-2 4-0
HVA MO18-1 GHBS MO18-2 5-0
Sneek MO18-1 Westerkwartier MO18-1 0-3
Hondsrug MO18-1 Graspiepers MO18-1 2-2
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Graspiepers MO18-1 Sneek MO18-1 0-7
Westerkwartier MO18-2 Hondsrug MO18-1 3-3
GHBS MO18-2 Dash MO18-1 2-1
Westerkwartier MO18-1 HVA MO18-1 3-0
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Sneek MO18-1 Westerkwartier MO18-2 7-1
Hondsrug MO18-1 Dash MO18-1 2-1
Westerkwartier MO18-1 GHBS MO18-2 9-0
HVA MO18-1 Graspiepers MO18-1 4-0
ZATERDAG 5 MAART 2022
Westerkwartier MO18-2 HVA MO18-1 1-3
Hondsrug MO18-1 GHBS MO18-2 2-0
Dash MO18-1 Sneek MO18-1 1-5
Graspiepers MO18-1 Westerkwartier MO18-1 0-2
ZATERDAG 12 MAART 2022
Westerkwartier MO18-1 Westerkwartier MO18-2 6-1
GHBS MO18-2 Graspiepers MO18-1 3-0
HVA MO18-1 Dash MO18-1 1-4
Sneek MO18-1 Hondsrug MO18-1 7-0
ZATERDAG 19 MAART 2022
Westerkwartier MO18-1 Dash MO18-1 7-1
GHBS MO18-2 Sneek MO18-1 1-5
HVA MO18-1 Hondsrug MO18-1 3-1
Graspiepers MO18-1 Westerkwartier MO18-2 2-1
ZATERDAG 26 MAART 2022
Westerkwartier MO18-2 GHBS MO18-2 0-5
Sneek MO18-1 HVA MO18-1 4-2
Hondsrug MO18-1 Westerkwartier MO18-1 0-9
Dash MO18-1 Graspiepers MO18-1 7-0
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Westerkwartier MO18-1 Sneek MO18-1 5-2
Graspiepers MO18-1 Hondsrug MO18-1 3-1
GHBS MO18-2 HVA MO18-1 0-1
Westerkwartier MO18-2 Dash MO18-1 1-4
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Hondsrug MO18-1 Westerkwartier MO18-2 3-0
HVA MO18-1 Westerkwartier MO18-1 2-3
Dash MO18-1 GHBS MO18-2 2-4
Sneek MO18-1 Graspiepers MO18-1 5-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Westerkwartier MO18-2 Sneek MO18-1 4-4
Graspiepers MO18-1 HVA MO18-1 2-4
Dash MO18-1 Hondsrug MO18-1 4-2
ZATERDAG 14 MEI 2022
Westerkwartier MO18-1 Graspiepers MO18-1 12-0
Sneek MO18-1 Dash MO18-1 8-2
GHBS MO18-2 Hondsrug MO18-1 2-0
HVA MO18-1 Westerkwartier MO18-2 7-0
ZATERDAG 21 MEI 2022
Hondsrug MO18-1 Sneek MO18-1 3-8
Westerkwartier MO18-2 Westerkwartier MO18-1 0-6
Dash MO18-1 HVA MO18-1 3-4
Graspiepers MO18-1 GHBS MO18-2 3-3
DONDERDAG 26 MEI 2022
GHBS MO18-2 Westerkwartier MO18-1 0-3

Koop een lot, steun de Graspiepers!

Agenda

Nog geen agenda punten.

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.