MO14-1Z
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | David Pit |
Coach | Nicole Sillevis Smitt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Sneek MO14-2 | Graspiepers MO14-1 | 9:30 |
Graspiepers MO14-1 | GHBS MO14-5 | 10:20 |
Sneek MO14-2 | GHBS MO14-5 | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Graspiepers MO14-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
2 | Sneek MO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
3 | Leeuwarden MO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
4 | Bedum MO14-1-mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
5 | GHBS MO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eemsmond MO14-1-mix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
7 | HVA MO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | Sneeker Mixed Hockey Club MO14-2 | 09:30 | uit |
14 dec | GHBS MO14-5 | 10:20 | thuis |
5 jan | HC Bedum MO14-1-mix | 12:00 | thuis |
5 jan | Eemsmond MO14-1-mix | 13:40 | thuis |
18 jan | Eemsmond MO14-1-mix | 10:20 | uit |
18 jan | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO14-2 | 11:10 | uit |
25 jan | Sneeker Mixed Hockey Club MO14-2 | 10:20 | thuis |
25 jan | H.V.A. MO14-2 | 11:10 | uit |
9 feb | GHBS MO14-5 | 12:00 | uit |
9 feb | HC Bedum MO14-1-mix | 12:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Bedum MO14-1-mix | Eemsmond MO14-1-mix | (4-3)scheduled |
Sneek MO14-2 | Eemsmond MO14-1-mix | (6-2)scheduled |
Bedum MO14-1-mix | Sneek MO14-2 | (1-5)final |
Graspiepers MO14-1 | Leeuwarden MO14-2 | (4-1)final |
Leeuwarden MO14-2 | HVA MO14-2 | (4-3)final |
Graspiepers MO14-1 | HVA MO14-2 | (8-1)final |